courses:cfc-2023
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Championnats de France des Clubs 2023
En 2023, ASO aura une équipe en Nationale 1 et en Nationale 4.
Critères
Coureurs ASO
| Dames | Cat. | Hommes | Cat. |
|---|---|---|---|
| Noémie | D14 | Simon | H16 |
| Liv | D18 | Néo | H20 |
| Thaïna | D18 | Théo | H21 |
| Johanne | D18 | Batou | H35 |
| Alina | D21 | Pierre | H35 |
| Florine | D21 | François | H40 |
| Océane | D21 | Xav | H40 |
| Maé | D21 | Christophe | H50 |
| Myriam | D40 | Philippe | H50 |
| Anne | D50 | Tibi | H50 |
| Francine | D50 | Bruno M. | H60 |
| Lucia | D55 | Dom | H60 |
| Marie-Vio | D55 | Alain | H70 |
| Valérie | D55 | ||
| Arielle | D65 | ||
| Lucas | H14 | Serge (?) | H60 |
Compositions des équipes
| Nationale 1 | ||
|---|---|---|
| Relais | Temps de réf | Coureur |
| 1 - Violet | 30' | xx |
| 2 - Violet | 50' | xx |
| 3 - Orange | 20' | xx |
| 4 - Violet | 50' | xx |
| 5 - Violet | 30' | xx |
| 6 - Orange | 20' | xx |
| 7 - Violet | 50' | xx |
| 8 - Violet | 30' | xx |
| Nationale 4 - 1 | ||
|---|---|---|
| Relais | Temps de réf | Coureur |
| 1 - Violet | 30' | xx |
| 2 - Violet | 40' | xx |
| 3 - Jaune | 20' | xx |
| 4 - Jaune | 20' | xx |
| 5 - Violet | 40' | xx |
| 6 - Violet | 30' | xx |
| Nationale 4 - 2 | ||
|---|---|---|
| Relais | Temps de réf | Coureur |
| 1 - Violet | 30' | xx |
| 2 - Violet | 40' | xx |
| 3 - Jaune | 20' | xx |
| 4 - Jaune | 20' | xx |
| 5 - Violet | 40' | xx |
| 6 - Violet | 30' | xx |
| Nationale 4 - 3 | ||
|---|---|---|
| Relais | Temps de réf | Coureur |
| 1 - Violet | 30' | xx |
| 2 - Violet | 40' | xx |
| 3 - Jaune | 20' | xx |
| 4 - Jaune | 20' | xx |
| 5 - Violet | 40' | xx |
| 6 - Violet | 30' | xx |
| Relais du Retord | ||
|---|---|---|
| Relais | Temps de réf | Coureur |
| 1 - Violet | 30' | xx |
| 2 - Violet | 30' | xx |
| 3 - Violet | 30' | xx |
| Trophée « Thierry Gueorgiou » | ||
|---|---|---|
| Relais | Temps de réf | Coureur |
| 1 - Bleu | 20' | xx |
| 2 - Jaune | 30' | xx |
| 3 - Bleu | 20' | xx |
| 4 - Jaune | 30' | xx |
courses/cfc-2023.1682601034.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/27 15:10 de 193.32.126.234