1221214342342342
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 1221214342342342 [2025/11/26 20:28] – 146.70.246.132 | 1221214342342342 [2025/11/26 20:55] (Version actuelle) – 146.70.246.132 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Human society is inherently | + | La société humaine est un milieu |
| - | In 1982, American professor | + | En 1982, le professeur américain |
| - | The Birth of Emoji | + | La naissance des émojis |
| - | Meanwhile, technological progress continued to advance. Seventeen years after Scott Fahlman’s idea, in 1999, Japanese programmer | + | Pendant ce temps, le progrès technique continua d’avancer. Dix-sept ans après l’idée de Scott Fahlman, |
| - | The need for such ideograms is fully justified. The modern world is fast-paced and dynamic. Millions of people spend countless hours exchanging information through their devices. There is little time for lengthy | + | Le besoin de telles idéogrammes était tout à fait justifié. Le monde moderne est une communauté très active et dynamique. Un grand nombre de personnes passent des heures à échanger des informations sur leurs appareils. Il n’y a pas de temps pour de longs messages |
| - | The Evolution of Emotional Pictograms | + | L’évolution des pictogrammes émotionnels |
| - | The first set of emoji was quite simple: just 170 small images, | + | À l’origine, |
| - | Just a year later, the number of original emoji expanded to 376. Many of them became widely popular among people who enjoy texting on mobile | + | Seulement un an plus tard, le nombre total de pictogrammes originaux atteignait déjà |
| - | If you’d like to explore the most complete and up-to-date | + | Si vous souhaitez utiliser la collection |
1221214342342342.1764185327.txt.gz · Dernière modification : 2025/11/26 20:28 de 146.70.246.132